| ब्रांड नाम: | BLUWAT |
| मॉडल संख्या: | एसीएच-05 |
| एमओक्यू: | 1000 किग्रा |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| Payment Terms: | एल/सी, टी/टी, डी/पी, डी/ए, वेस्टर्न यूनियन |
एल्यूमीनियम क्लोरोहाइड्रेट, संक्षिप्त रूप से एसीएच का उपयोग पीने के पानी के उपचार में किया जा सकता है।
व्यापारिक नाम: ACH
सक्रिय तत्वः Al2O3 की उच्च सांद्रता
रासायनिक नामः एल्यूमीनियम क्लोरोहाइड्रेट तरल
सीएएस नं.: 12042-91-0
1) शहरी और औद्योगिक जल उपचार
2) सौंदर्य प्रसाधन कच्चे माल और राल का निर्माण
3) एएचएच व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले एंटीट्रांसपिरेंट्स
| उपस्थिति: | ठोस पाउडर, सफेद से लगभग सफेद |
| पाउडर की गंध: | गंधहीन |
| एल्यूमीनियम के रूप में अलः | 22 से 24 प्रतिशत |
| Al2O3: | 46%-49% |
| क्लोराइड: | अधिकतम 18% |
| अल्ःक्ल मोलर अनुपातः | 1.90१-२10:1 |
| पीएच ((15%aq.) | 3.9-4.6 |
| मूलभूतता: | 80-90 |
| अघुलनशील: | <0.01% |
| उत्पाद का नामः एल्यूमीनियम क्लोरोहाइड्रेट | सीएएसः 12042-91-0 | संदर्भ मानकः USP-34 | |
| नहीं. | आइटम: | विनिर्देशः | परिणाम: |
| 1 | उपस्थिति: | स्पष्ट, रंगहीन तरल | स्पष्ट, रंगहीन तरल |
| 2 | कुल एल्यूमीनियम एल्यूमीनियम (Al2O3) के रूप में, w/w % | 22-24 | 23.46 |
| 3 | क्लोराइड, w/w% | 7.9-8.4% | 8.10 |
| 4 | अल: सीएल मोलर अनुपात | 1.90१-२10:1 | 2.02:1 |
| 5 | सल्फेट (SO42-), पीपीएमः | ≤ 250 | पता नहीं चला |
| 6 | मूलभूतता, w/w% | ८२-८५ | 84.5 |
| 7 | कुल लोहा, पीपीएम | ≤100 | 65 |
| 8 | के रूप में, ppm | ≤1.0 | 0.04 |
| 9 | भारी धातुएं, % | ≤0.001 | <0.001 |
| 10 | पारा ((Hg) | ≤0.1 | <0.1 |
| 11 | विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण, ग्राम/मिल | 1.330-1.350 | 1.336 |
| 12 | पीएच मूल्य ((30w/w) | 4.0-4.4 | 4.36 |
| 13 | प्रकाश पारगम्यता (30% जलीय) % | ≥ 90 | 95 |
![]()