| ब्रांड नाम: | Bluwat |
| मॉडल संख्या: | ब्लफ्लोक पीएसी -02 |
| एमओक्यू: | 20 टन |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| प्रसव का समय: | 10 दिनों के काम |
| Payment Terms: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
विवरण:
ब्लूवाट पीएसी एप्लीकेशन फील्ड्स:
Bluwat पीएसी श्रृंखला विनिर्देशों
| pecifications: | आइटम | पीएसी 01 | पीएसी 02 | पीएसी 031 |
| प्रकटन: | सफेद पाउडर | हल्का पीला पाउडर | पीला पाउडर | |
| उत्पादन प्रक्रिया: | स्प्रे सूखी प्रक्रिया | |||
| Al2O3: | 30 मिनट | 30 मिनट | 29min | |
| क्षारकता: | 45.0 ~ 55.0 | 50.0 ~ 85.0 | 50.0 ~ 90.0 | |
| Insolubles: | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1.0 | |
शारीरिक रूप से विकलांग (1% पानी का घोल): | 3.5 ~ 5.0 | 3.5 ~ 5.0 | 3.5 ~ 5.0 | |
| एसओ 42- : | 0.5 | 0.5 | - | |
| एन%: | ≤0.09 | ≤0.09 | - | |
| जैसा % : | ≤0.0003 | ≤0.0005 | - | |
| Mn%: | ≤0.005 | ≤0.045 | - | |
| Cr 6+ %: | ≤0.0001 | ≤0.0015 | - | |
| Hg%: | ≤0.00001 | ≤0.00002 | - | |
| Pb%: | ≤0.003 | ≤0.006 | - | |
| सीडी%: | ≤0.0006 | ≤0.0006 | - | |
| Fe%: | ≤0.005 | ≤0.05 | - | |
| ||||
Bluwat पीएसी लाभ:
Bluwat पीएसी आवेदन के तरीके:
पैकेज और भंडारण:


