| ब्रांड नाम: | BLUWAT |
| मॉडल संख्या: | ब्लफ्लोक पीएसी-031 |
| एमओक्यू: | 23 टन |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| प्रसव का समय: | 10 कार्य दिवस |
| Payment Terms: | एल/सी, टी/टी |
| प्रयोग प्रक्रिया | रासायनिक अभिकर्मक | खुराक (जी / टी अपशिष्ट जल) |
| स्टेप 1 | कंपाउंड वाटर डीकोलरिंग एजेंट | 1000 |
| चरण दो | polyacrylamide | 2 |
पॉलीएल्यूमिनियम क्लोराइड पीएसी - 031 ग्रेड परिचय:
| पॉली एल्युमिनियम क्लोराइड: | |
| व्यापरिक नाम: | ब्लू पीएसी सीरीज |
| सक्रिय घटक: | Al2O3 आधारित |
| रासायनिक नाम: | पॉलीएल्यूमिनियम क्लोराइड;एल्यूमिनियम पॉलीक्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट |
| CAS संख्या।: | 1327-41-9 |
| प्रमाणीकरण: | आईएसओ, एसजीएस |
| MOQ: | 5000 किग्रा |
| माल लदान का बंदरगाह: | क़िंगदाओ पोर्ट, चीन |
| डिलीवरी का समय: | आपका भुगतान मिलने के बाद 10-15 कार्य दिवसों के भीतर |
| पैकेट: | 25kgs डबल पीपी बैग में पैक किया गया |
| अनुप्रयोग: | पीने योग्य जल उपचार, अपशिष्ट जल उपचार, कागज बनाना |
| नमूना: | परीक्षण करने के लिए स्वतंत्र |
| पीएसी-031 निर्दिष्टीकरण: | |
| दिखावट: | पीला पाउडर |
| Al2O3: | 30 मिनट |
| मूलभूतता: | 75-85% |
| अघुलनशील: | <1.0% |
| पीएच: | 3-5% |
| मुख्य गुण: | ||||
| लाभ: |
|
|||
| आवेदन क्षेत्र: |
|
|||
| आवेदन के विधि: |
|
|||
| पैकेज और भंडारण: |
|
|||
पीएसी:
![]()