| ब्रांड नाम: | BLUWAT |
| मॉडल नंबर: | पीएसी 02 |
| MOQ: | 23 टन |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| डिलीवरी का समय: | 10 दिनों के काम |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| मूल जानकारी | |
| व्यापरिक नाम | ब्लू पीएसी सीरीज |
| सक्रिय घटक | Al2O3 आधारित |
| रासायनिक नाम | पॉलीएल्यूमिनियम क्लोराइड;एल्यूमिनियम पॉलीक्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट |
| CAS संख्या। | 1327-41-9 |
| मानक | GB15892-2003 |
| ब्रैंड | ब्लूवाट |
| प्रमाणीकरण | आईएसओ, एसजीएस |
| MOQ | 5000 किग्रा |
| माल लदान का बंदरगाह | क़िंगदाओ पोर्ट, चीन |
| डिलीवरी का समय | आपका भुगतान प्राप्त करने के बाद 10 कार्य दिवसों के भीतर |
| पैकेट | 25kgs डबल पीपी बैग में पैक किया गया |
| अनुप्रयोग | पीने योग्य जल उपचार, अपशिष्ट जल उपचार, कागज बनाना |
| नमूना | परीक्षण करने के लिए स्वतंत्र |
| फ़ायदा | |
| 1 | कम तापमान, कम मैलापन, और भारी कार्बनिक प्रदूषित कच्चे पानी पर इसका शुद्धिकरण प्रभाव अन्य कार्बनिक flocculants की तुलना में काफी बेहतर है, इसके अलावा, उपचार लागत 20% -80% तक कम हो जाती है। |
| 2 | यह तलछट बेसिन के सेलुलर फिल्टर के बड़े आकार और तेजी से वर्षा सेवा जीवन के साथ फ्लोक (विशेष रूप से कम तापमान पर) के त्वरित गठन का कारण बन सकता है। |
| 3 | खुराक अन्य flocculants की तुलना में कम है, जो उपचारित पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए बेहतर है। |
| 4 | इसमें विभिन्न तापमानों (गर्मियों और सर्दियों में) और विभिन्न क्षेत्रों (दक्षिण और चीन के उत्तर में) में पानी के लिए व्यापक अनुकूलन क्षमता है। |
| 5 | यह फिटकरी के स्वचालित खुराक उपकरण के लिए उपयुक्त है। |
| 6 | यह पीएच मान (5-9) की एक विस्तृत श्रृंखला के अनुकूल हो सकता है और प्रसंस्करण के बाद पीएच मान और मूलभूतता को कम कर सकता है। |
| विवरण पत्र | पीएसी सभी श्रृंखला | ||||||
| टाइप | दिखावट | अल2ओ3 | क्षारकता | अघुलनशील | Fe3+ | SO42- | सूखे प्रकार |
| पीएसी 01 | सफेद पाउडर | 30 मिनट | 45-55% | 0.5% अधिकतम | 0.008% अधिकतम | 0.5% अधिकतम | स्प्रे ड्राइड |
| पीएसी-01एस | सफेद पाउडर | 30 मिनट | 45-55% | 0.5% अधिकतम | 0.008% अधिकतम | 5±1% | स्प्रे ड्राइड |
| पीएसी 02 | पीला पाउडर | 30 मिनट | 45-85% | 0.5% अधिकतम | 0.5% अधिकतम | 3.5% अधिकतम | स्प्रे ड्राइड |
| पीएसी-031 | पीला पाउडर | 29% मिनट | 50-90% | 1% अधिकतम | -- | -- | स्प्रे ड्राइड |
| पीएसी-032 | पीला पाउडर | 29% मिनट | 50-90% | 0.5% अधिकतम | 0 | -- | स्प्रे ड्राइड |
| पीएसी-04 | भूरा पाउडर | 28% मिनट | 50-90% | 1% अधिकतम | -- | -- | ड्रम सूख गया |
| पीएसी 05 | भूरा पाउडर | 25% मिनट | 50-90% | 1% अधिकतम | -- | -- | ड्रम सूख गया |
| पीएसीएल-01 | पीला तरल | 18 ± 0.5% | 70-90% | 0.1-0.3% | -- | -- | -- |
| पीएसीएल-02 | पीला तरल | 10 ± 0.5% | 70-90% | 0.1-0.3% | -- | -- | -- |
| पीएसीएल-03 | गहरे भूरे रंग | 10 ± 0.5% | 70-90% | 0.1-0.3% | -- | -- | -- |
![]()